CSS5324-3M11F
USB Type-C™
USB Type-C™ 连接器
RoHS对应品
规格
| 特征 | 1. 符合USB Type-C™规格。 2. 符合USB-PD。 3. 支持3.5Gbps(Gen1)/10Gbps(Gen2)高速传输。 4.通过双重外壳构造提高了抗扭性能。(确保较高的机械强度。) 5. 进深尺寸(屏蔽部)为7.6mm,有助于实现设备的小型化。 6.插头可正反嵌合的双面构造。 7.通过更换外接框架,支持各种固定方式。 8.原产国:中国 关于中间安装式、立式、防水式,请咨询。 |
|---|---|
| 用途 | 智能手机、平板电脑、PC、移动设备、家电 |
| 基准规格 | USB Type-C™ |
| 插头/插座 | 插座 |
| 极数 | 24 |
| 间距 | 0.5mm |
| 防水/非防水 | 非防水 |
| 板上/破板安装方式 | 板式 |
| 外形尺寸 | 长度: 8.05mm 宽度: 9.55mm 高度: 4.15mm |
| 贴装高度 | 3.5mm |
| 贴装方法 | SMT |
| 贴装方向 | 直角 |
| 锁定方式 | 半锁方式 |
| 额定电压电流 | AC 20V, Vbus 5A, GND(Power return) 6.25A, Vconn 1.25A, Other 0.25A |
| 接触电阻 | 初期40mΩ以下 |
| 绝缘电阻 | DC 100V 100MΩ以上 |
| 耐电压 | AC 100V (1分钟) |
| 使用温度范围 | -30℃~+80℃ |
| 插拔寿命 | 10000次 |
| 包装形态 | 压纹编带包装(1200 个/卷筒) |
材质・表面处理
| 外壳 | 热塑性树脂 |
|---|---|
| 端子 | 铜合金 镀金 |
| 屏蔽罩 | 不锈钢 |
无相关产品
USB Type-C™ 产品列表
--例
| 产品型号 |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${item.field_plug_receptacle} | ${item.field_onboard_mid_mount} | ${item.field_jisso_hoho} | ${item.field_jisso_hoko} | ${item.field_bosui_kino} | |||